加入收藏
您的当前位置:首页 - 新闻动态 - 政策法规 - 地方政策  
关于山东省单机容量30万千瓦以下作为所在地区唯一、不可替代民生热源燃煤机组名单的公示
发布时间:2019.07.29    新闻来源:山东省区域能源学会   浏览次数:

《山东省人民政府办公厅关于严格控制煤炭消费总量推进清洁高效利用的指导意见》(鲁政办字〔2019〕117号)要求“除所在地区唯一、不可替代民生热源机组外,力争用3年左右的时间,关停单机容量30万千瓦以下燃煤机组及配套锅炉。”现根据各市梳理上报情况,将全省单机容量30万千瓦以下作为所在地区唯一、不可替代民生热源的燃煤机组名单予以公示,公示时间2019年7月29日-8月2日。在此期间,如有不同意见,请以书面形式向山东省能源局反映。

联系人:张勇,电话:0531-68627620,

传真:0531-68627732


山东省单机容量30万千瓦以下作为所在地唯一、不可替代民生热源的燃煤机组名单
序号 地市 县(市、区) 电厂名称 机组编号 机组容量
(万千瓦)
1 济南市 长清区 济南长清热电有限公司 #1 0.6
2 济南市 历下区 济南东新热电有限公司 #2 1.5
3 济南市 济阳区 济阳新华能源实业有限责任公司 #1 1.5
4 济南市 济阳区 济阳新华能源实业有限责任公司 #2 1.5
5 济南市 平阴县 琦泉热电有限责任公司 #1 0.6
6 济南市 平阴县 琦泉热电有限责任公司 #2 0.6
7 济南市 平阴县 琦泉热电有限责任公司 #3 0.6
8 济南市 平阴县 琦泉热电有限责任公司 #4 1.2
9 济南市 平阴县 琦泉热电有限责任公司 #5 1.2
10 济南市 天桥区 济南热电有限公司北郊热电分公司 #1 1.2
11 济南市 天桥区 济南热电有限公司北郊热电分公司 #2 1.2
12 济南市 天桥区 济南热电有限公司北郊热电分公司 #3 1.2
13 济南市 天桥区 济南热电有限公司北郊热电分公司 #5 5
14 济南市 天桥区 济南热电有限公司明湖热电分公司 #1 0.6
15 济南市 天桥区 济南热电有限公司明湖热电分公司 #2 0.3
16 济南市 天桥区 济南热电有限公司明湖热电分公司 #3 1.2
17 济南市 市中区 济南热电有限公司金鸡岭热电分公司 #1 1.5
18 济南市 市中区 济南热电有限公司金鸡岭热电分公司 #2 1.2
19 济南市 章丘区 华电章丘发电有限公司 #1 14.5
20 济南市 章丘区 华电章丘发电有限公司 #2 14.5
21 济南市 章丘区 山东新升实业发展有限责任公司 1# 0.6
22 济南市 章丘区 山东新升实业发展有限责任公司 2# 0.6
23 济南市 章丘区 山东新升实业发展有限责任公司 3# 1.2
24 济南市 章丘区 山东新升实业发展有限责任公司 4# 2.5
25 济南市 章丘区 山东晋煤日月化工有限公司 1 0.6
26 济南市 章丘区 山东晋煤日月化工有限公司 2 1.2
27 济南市 章丘区 济南圣泉集团热电厂 #1 0.7
28 青岛市 市北区 青岛热电股份有限公司 #1 1.2
29 青岛市 市北区 青岛热电股份有限公司 #2 0.6
30 青岛市 市北区 青岛热电股份有限公司 #3 1.2
31 青岛市 市北区 青岛能源泰能热电有限公司 #3 1.2
32 青岛市 市北区 青岛能源泰能热电有限公司 #4 0.6
33 青岛市 李沧区 青岛后海热电有限公司 #K5860-1 2.5
34 青岛市 李沧区 青岛后海热电有限公司 #H9094-1 1.2
35 青岛市 西海岸新区 大唐黄岛发电有限责任公司 3# 22.5
36 青岛市 西海岸新区 青岛市恒光热电有限公司 #1 0.6
37 青岛市 西海岸新区 青岛市恒光热电有限公司 #2 0.6
38 青岛市 西海岸新区 青岛市恒光热电有限公司 #3 1.5
39 青岛市 西海岸新区 青岛市恒光热电有限公司 #4 0.6
40 青岛市 西海岸新区 青岛明月海藻集团有限公司热电公司 #1 0.6
41 青岛市 西海岸新区 青岛西海岸公用事业集团易通热电有限公司博源热电厂 #1 1.5
42 青岛市 西海岸新区 青岛西海岸公用事业集团易通热电有限公司博源热电厂 #2 1.5
43 青岛市 西海岸新区 青岛西海岸公用事业集团易通热电有限公司博源热电厂 #3 3
44 青岛市 西海岸新区 青岛西海岸公用事业集团易通热电有限公司广源热电厂 #1 0.6
45 青岛市 西海岸新区 青岛西海岸公用事业集团易通热电有限公司广源热电厂 #2 1.5
46 青岛市 西海岸新区 青岛西海岸公用事业集团易通热电有限公司开发区热电厂 #1 1.5
47 青岛市 西海岸新区 青岛西海岸公用事业集团易通热电有限公司开发区热电厂 #2 1.2
48 青岛市 西海岸新区 青岛恒源热电有限公司 #2 1.2
49 青岛市 西海岸新区 青岛恒源热电有限公司 #3 3
50 青岛市 西海岸新区 青岛恒源热电有限公司 生物质抽凝机 3
51 青岛市 城阳区 青岛顺安热电有限公司 #SA01 1.2
52 青岛市 城阳区 青岛顺安热电有限公司 #SA02 0.6
53 青岛市 城阳区 青岛金海热电有限公司 #1 1.2
54 青岛市 城阳区 青岛金海热电有限公司 #2 0.6
55 青岛市 即墨区 青岛新源热电有限公司 #1 0.6
56 青岛市 即墨区 青岛新源热电有限公司 #2 0.6
57 青岛市 即墨区 青岛新源热电有限公司 #3 1.2
58 青岛市 即墨区 青岛新源热电有限公司 #4 3
59 青岛市 即墨区 即墨市热电厂 #3 1.2
60 青岛市 即墨区 即墨市热电厂 #4 1.2
61 青岛市 崂山区 青岛东亿热电厂 #1 1.2
62 青岛市 崂山区 青岛东亿热电厂 #2 0.6
63 青岛市 崂山区 青岛汉河热电有限公司 #1 1.2
64 青岛市 胶州市 青岛龙发热电有限公司 #2 0.6
65 青岛市 平度市 青岛兴平热电有限公司 #3 0.6
66 青岛市 平度市 青岛兴平热电有限公司 #4 0.6
67 青岛市 平度市 青岛兴平热电有限公司 #5 0.6
68 青岛市 平度市 青岛兴平热电有限公司 #6 0.6
69 青岛市 平度市 青岛兴平热电有限公司 #7 0.6
70 青岛市 平度市 青岛海湾精细化工有限公司热电厂 #1 1.2
71 青岛市 平度市 青岛海湾精细化工有限公司热电厂 #2 1.5
72 青岛市 莱西市 青岛蓝宝石酒业有限公司 #1 0.15
73 青岛市 莱西市 青岛蓝宝石酒业有限公司 #2 0.6
74 青岛市 莱西市 九联集团热电厂 #1 1.2
75 青岛市 莱西市 九联集团热电厂 #2 1.2
76 青岛市 莱西市 青岛万强鑫昊投资有限公司 #3 0.6
77 青岛市 莱西市 青岛万强鑫昊投资有限公司 #4 0.6
78 青岛市 莱西市 金莱热电有限公司 #1 0.6
79 青岛市 莱西市 金莱热电有限公司 #2 0.6
80 青岛市 莱西市 金莱热电有限公司 #3 0.6
81 青岛市 莱西市 金莱热电有限公司 #4 0.6
82 淄博市 张店区 华电淄博热电有限公司 #3 14.5
83 淄博市 张店区 华电淄博热电有限公司 #4 14.5
84 淄博市 张店区 中铝山东有限公司热电厂 #5 4
85 淄博市 张店区 中铝山东有限公司热电厂 #6 4.6
86 淄博市 张店区 中铝山东有限公司热电厂 #7 4.6
87 淄博市 张店区 淄博明瑞热电有限公司 #A1 1.8
88 淄博市 淄川区 淄博鑫胜热电有限公司 #1机组 1.5
89 淄博市 淄川区 淄博鑫胜热电有限公司 #2机组 0.6
90 淄博市 淄川区 淄博鑫胜热电有限公司 #3机组 1.5
91 淄博市 淄川区 淄博鑫胜热电有限公司 #4机组 1.35
92 淄博市 淄川区 淄博鑫胜热电有限公司 #5机组 2.4
93 淄博市 淄川区 淄博鑫胜热电有限公司 #6机组 2.5
94 淄博市 淄川区 淄博鑫胜热电有限公司 #7机组 2.5
95 淄博市 淄川区 淄博坤升热电有限公司 #1 0.6
96 淄博市 淄川区 淄博坤升热电有限公司 #2 0.6
97 淄博市 淄川区 淄博鲁中水泥有限公司自备电厂 #1 0.6
98 淄博市 淄川区 山东鲁维制药有限公司自备电厂 #1 0.6
99 淄博市 淄川区 山东鲁维制药有限公司自备电厂 #2 0.3
100 淄博市 淄川区 山东鲁维制药有限公司自备电厂 #4 1.2
101 淄博市 博山区 华能山东发电有限
公司白杨河发电厂
#4 14.5
102 淄博市 博山区 华能山东发电有限公司白杨河发电厂 #5 14.5
103 淄博市 博山区 淄博市博山开发区热电厂有限公司 #2 0.6
104 淄博市 博山区 淄博市博山开发区热电厂有限公司 #3 0.6
105 淄博市 临淄区 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 #1 3
106 淄博市 临淄区 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 #2 3
107 淄博市 临淄区 淄博宏达热电有限公司 #3 5
108 淄博市 临淄区 淄博宏达热电有限公司 #4 5
109 淄博市 临淄区 淄博宏达热电有限公司 #5 5
110 淄博市 临淄区 淄博市临淄热电厂有限公司 #5 2.5
111 淄博市 临淄区 淄博市临淄热电厂有限公司 #6 2.5
112 淄博市 临淄区 齐鲁石化公司热电厂 #7 6
113 淄博市 临淄区 齐鲁石化公司热电厂 #8 6
114 淄博市 临淄区 齐鲁石化公司热电厂炼油动力站 #1 2.5
115 淄博市 临淄区 齐鲁石化公司热电厂炼油动力站 #2 2.5
116 淄博市 临淄区 齐鲁石化公司热电厂二化动力站 #1 2.5
117 淄博市 临淄区 齐鲁石化公司热电厂二化动力站 #2 2.5
118 淄博市 临淄区 齐鲁石化公司热电厂二化动力站 #3 2.5
119 淄博市 临淄区 齐鲁石化公司热电厂乙烯动力站 #1 2.5
120 淄博市 临淄区 淄博市临淄区朱台热力有限公司 #1 1.2
121 淄博市 临淄区 淄博市临淄区朱台热力有限公司 #2 1.2
122 淄博市 周村区 山东淄博瑞光热电有限公司 1#汽轮机 2.4
123 淄博市 周村区 山东淄博瑞光热电有限公司 2#汽轮机 2.4
124 淄博市 周村区 淄博旭能热电有限公司 1#汽轮机 1.5
125 淄博市 周村区 淄博旭能热电有限公司 2#汽轮机 0.6
126 淄博市 桓台县 桓台县唐山热电有限公司 1# 2.5
127 淄博市 桓台县 桓台县唐山热电有限公司 2# 2.5
128 淄博市 桓台县 淄博齐林贵和热电有限公司 #1 1.2
129 淄博市 桓台县 淄博齐林贵和热电有限公司 #2 0.6
130 淄博市 桓台县 淄博齐林贵和热电有限公司 #3 5
131 淄博市 桓台县 淄博齐林贵和热电有限公司 #4 3
132 淄博市 桓台县 山东东岳氟硅材料有限公司 1# 2.5
133 淄博市 桓台县 山东东岳氟硅材料有限公司 2# 1.8
134 淄博市 桓台县 山东东岳氟硅材料有限公司 3# 2.5
135 淄博市 桓台县 山东天源热电有限公司 1# 5
136 淄博市 桓台县 山东天源热电有限公司 2# 5
137 淄博市 桓台县 山东天源热电有限公司 1# 2.5
138 淄博市 高青县 淄博联昱纺织有限公司 1# 0.6
139 淄博市 高青县 山东丽村热电有限公司 #1 1.5
140 淄博市 高青县 山东丽村热电有限公司 #2 1.5
141 淄博市 高青县 山东丽村热电有限公司 #3 1.5
142 淄博市 高青县 山东虹桥热电股份有限公司 #1 1.2
143 淄博市 高青县 山东虹桥热电股份有限公司 #2 0.6
144 淄博市 沂源县 沂源县源能热电有限公司 1 2.5
145 淄博市 沂源县 沂源县源能热电有限公司 2 2.5
146 淄博市 沂源县 沂源县源能热电有限公司 3 2.5
147 淄博市 沂源县 沂源县源能热电有限公司 6 1.2
148 淄博市 高新区 山东力久实业股份有限公司 #1 2.8
149 淄博市 高新区 山东力久实业股份有限公司 #2 3
150 淄博市 高新区 山东力久实业股份有限公司 #5 5
151 淄博市 高新区 山东瑞和实业有限公司 #3 6
152 淄博市 高新区 山东众和热电有限公司 #4 10
153 淄博市 高新区 山东开泰石化股份有限公司 #1 0.6
154 淄博市 高新区 山东开泰石化股份有限公司 #2 0.6
155 淄博市 高新区 山东开泰石化股份有限公司 #3 0.6
156 淄博市 高新区 山东开泰石化股份有限公司 #4 2.5
157 淄博市 高新区 山东淄博傅山热电有限公司 #5 5
158 淄博市 高新区 山东淄博傅山热电有限公司 #6 2.5
159 淄博市 高新区 山东淄博傅山热电有限公司 #2 0.6
160 淄博市 高新区 山东淄博傅山热电有限公司 #3 1.2
161 淄博市 高新区 山东淄博傅山热电有限公司 #4 1.2
162 枣庄市 滕州市 山东滕州盛源热电有限责任公司 #4 1.2
163 枣庄市 滕州市 兖矿鲁南化工有限公司 #2 4
164 枣庄市 滕州市 山东恒仁工贸有限公司 #1 4
165 枣庄市 滕州市 滕州亿达华闻煤电化有限公司 #4 1.2
166 枣庄市 滕州市 滕州亿达华闻煤电化有限公司 #5 1.2
167 枣庄市 滕州市 华电滕州新源热电有限公司 #1 15
168 枣庄市 滕州市 华电滕州新源热电有限公司 #2 15
169 枣庄市 市中区 枣庄南郊热电有限公司 #1 5.5
170 枣庄市 市中区 枣庄南郊热电有限公司 #2 5.5
171 枣庄市 山亭区 枣庄华润纸业有限公司自备热电厂 1# 1.2
172 枣庄市 山亭区 枣庄华润纸业有限公司自备热电厂 2# 1.2
173 枣庄市 台儿庄区 山东王晁煤电集团热电有限公司 1# 1.5
174 枣庄市 台儿庄区 山东王晁煤电集团热电有限公司 2# 1.5
175 枣庄市 峄城区 山东丰源通达电力有限公司 4# 2.5
176 枣庄市 峄城区 山东丰源通达电力有限公司 5# 2.5
177 枣庄市 峄城区 山东丰源通达电力有限公司 6# 4.5
178 枣庄市 高新区 枣庄八一水煤浆热电有限责任公司 #1 2.4
179 枣庄市 高新区 枣庄八一水煤浆热电有限责任公司 #2 2.4
180 东营市 广饶县 东营市西水集团热电有限责任公司 3# 2.4
181 东营市 广饶县 东营市西水集团热电有限责任公司 4# 4
182 东营市 广饶县 东营市西水集团热电有限责任公司 5# 5
183 东营市 广饶县 山东正和热电有限公司 1# 1.2
184 东营市 广饶县 山东正和热电有限公司 2# 1.2
185 东营市 广饶县 山东正和热电有限公司 3# 1.2
186 东营市 广饶县 山东正和热电有限公司 4# 2.5
187 东营市 广饶县 山东华泰热力有限公司 1# 13.5
188 东营市 广饶县 山东华泰热力有限公司 2# 13.5
189 东营市 广饶县 广饶县大王热力有限公司 1# 1.2
190 东营市 广饶县 广饶县大王热力有限公司 2# 1.2
191 东营市 广饶县 东营恒丰热电有限公司 1# 0.3
192 东营市 广饶县 东营恒丰热电有限公司 2# 0.3
193 东营市 广饶县 金岭热电厂 4# 3
194 东营市 广饶县 金岭热电厂 5# 5
195 东营市 垦利县 东营市垦利惠能热电有限公司 1# 1.2
196 东营市 垦利县 东营市垦利惠能热电有限公司 2# 1.2
197 东营市 垦利县 山东万达热电有限公司 1# 1.2
198 东营市 垦利县 山东万达热电有限公司 2# 1.2
199 东营市 垦利县 山东万达热电有限公司 3# 1.2
200 东营市 利津 利津力能热电有限公司 1# 2.4
201 东营市 利津 利津力能热电有限公司 2# 2.4
202 东营市 利津 利华益利津炼化
有限公司
1# 0.6
203 东营市 利津 利华益利津炼化
有限公司
2# 0.6
204 东营市 农高区 东营华泰清河实业有限公司电厂 1 2.5
205 东营市 开发区 东营华泰化工集团有限公司 1# 5
206 东营市 开发区 东营华泰化工集团有限公司 2# 5
207 东营市 开发区 东营华泰化工集团有限公司 3# 5
208 东营市 开发区 东营华泰化工集团有限公司 4# 5
209 东营市 开发区 东营金茂铝业高科技有限公司热电厂 1# 2.4
210 东营市 东营港区 东营市港城热力有限公司 2# 3
211 东营市 东营港区 东营市港城热力有限公司 3# 2
212 烟台市 芝罘区 华能山东发电有限公司烟台发电厂 4# 11
213 烟台市 芝罘区 华能山东发电有限公司烟台发电厂 5# 16
214 烟台市 芝罘区 华能山东发电有限公司烟台发电厂 6# 16
215 烟台市 芝罘区 华能山东发电有限公司烟台发电厂 7# 16
216 烟台市 开发区 烟台西部热电有限公司 华鲁1# 1.5
217 烟台市 开发区 烟台西部热电有限公司 华鲁2# 1.2
218 烟台市 开发区 烟台西部热电有限公司 华鲁6# 0.6
219 烟台市 开发区 烟台西部热电有限公司 西部1# 1.5
220 烟台市 开发区 烟台西部热电有限公司 西部2# 1.5
221 烟台市 开发区 万华化学(烟台)氯碱热电有限公司 1# 2.5
222 烟台市 开发区 万华化学(烟台)氯碱热电有限公司 2# 2.5
223 烟台市 莱山区 烟台清泉实业有限公司 1# 1.2
224 烟台市 莱山区 烟台清泉实业有限公司 2# 1.2
225 烟台市 莱山区 烟台清泉实业有限公司 3# 3
226 烟台市 牟平区 烟台亨通热电有限公司 1# 0.6
227 烟台市 牟平区 烟台亨通热电有限公司 2# 0.3
228 烟台市 牟平区 烟台亨通热电有限公司 3# 1.2
229 烟台市 牟平区 烟台亿通热电有限公司 1# 1.5
230 烟台市 牟平区 烟台亿通热电有限公司 2# 2.4
231 烟台市 牟平区 烟台恒邦化工有限公司 1# 0.6
232 烟台市 牟平区 烟台恒邦化工有限公司 2# 0.6
233 烟台市 龙口 山东南山铝业股份有限公司 1# 15
234 烟台市 龙口 山东南山铝业股份有限公司 2# 15
235 烟台市 龙口 山东南山铝业股份有限公司 3# 22
236 烟台市 龙口 山东南山铝业股份有限公司 4# 22
237 烟台市 龙口 山东怡力电业有限公司 3# 15
238 烟台市 龙口 山东怡力电业有限公司 4# 15
239 烟台市 龙口 华电龙口发电股份有限公司 3# 22
240 烟台市 龙口 华电龙口发电股份有限公司 4# 22
241 烟台市 龙口 华电龙口发电股份有限公司 5# 22
242 烟台市 龙口 华电龙口发电股份有限公司 6# 22
243 烟台市 龙口 龙口嘉元东盛热电有限公司 1# 3
244 烟台市 龙口 龙口嘉元东盛热电有限公司 2# 3
245 烟台市 龙口 龙口矿业集团热电有限公司 1# 0.6
246 烟台市 龙口 龙口矿业集团热电有限公司 2# 0.6
247 烟台市 龙口 龙口矿业集团热电有限公司 3# 1.5
248 烟台市 龙口 龙口矿业集团热电有限公司 5# 2.5
249 烟台市 龙口 龙口矿业集团热电有限公司 6# 0.6
250 烟台市 龙口 龙口市丛林热电有限公司 1# 0.6
251 烟台市 龙口 龙口市丛林热电有限公司 2# 0.6
252 烟台市 龙口 龙口市丛林热电有限公司 3# 1.2
253 烟台市 龙口 龙口市丛林热电有限公司 4# 1.2
254 烟台市 龙口 龙口玉龙纸业有限公司 1# 0.6
255 烟台市 龙口 龙口玉龙纸业有限公司 2# 1.2
256 烟台市 龙口 龙喜集团热电厂 1# 0.3
257 烟台市 蓬莱 蓬莱东海热电有限公司 1# 2.8
258 烟台市 蓬莱 蓬莱东海热电有限公司 2# 2.8
259 烟台市 招远 招远市热电厂有限公司 1# 0.6
260 烟台市 招远 招远市热电厂有限公司 2# 0.6
261 烟台市 招远 招远市热电厂有限公司 3# 1.2
262 烟台市 招远 招远市正焱热力有限公司 1# 0.6
263 烟台市 招远 招远玲珑热电有限公司 1# 1.2
264 烟台市 招远 招远玲珑热电有限公司 2# 1.2
265 烟台市 招远 招远玲珑热电有限公司 4# 2.5
266 烟台市 海阳 海阳龙凤热电有限公司 1# 1.2
267 烟台市 海阳 海阳龙凤热电有限公司 2# 1.2
268 烟台市 莱阳 莱阳市热电厂 3# 0.6
269 烟台市 莱阳 莱阳市热电厂 4# 0.6
270 烟台市 莱阳 莱阳市热电厂 5# 1.2
271 烟台市 莱阳 莱阳市热电厂 6# 1.2
272 烟台市 栖霞 烟台东源热电有限公司 1# 3
273 烟台市 栖霞 烟台东源热电有限公司 2# 3
274 烟台市 莱州 莱州龙泰热电有限公司 2# 2.4
275 潍坊市 坊子区 潍坊恒安热电有限公司 #1 1.2
276 潍坊市 坊子区 #2 1.2
277 潍坊市 坊子区 潍坊新方热电有限公司 #1 1.2
278 潍坊市 寒亭区 潍坊亚星化学股份有限公司 #1 2.5
279 潍坊市 寒亭区 #2 2.5
280 潍坊市 寒亭区 #3 1.5
281 潍坊市 寒亭区 滨恒热电有限公司 #1 3
282 潍坊市 寒亭区 #2 3
283 潍坊市 青州市 青州益能热电有限责任公司 #1 1.2
284 潍坊市 青州市 #2 2.4
285 潍坊市 青州市 山东海化盛兴热电有限公司 #2 0.3
286 潍坊市 青州市 #3 1.2
287 潍坊市 诸城市 诸城华源生物工程有限公司 #1 0.6
288 潍坊市 诸城市 #2 0.6
289 潍坊市 诸城市 诸城市龙光热电有限公司 #2 1.2
290 潍坊市 诸城市 #3 0.6
291 潍坊市 诸城市 诸城兴贸公司辛兴热电厂 #1 0.6
292 潍坊市 诸城市 诸城经济开发区恒阳热电有限公司 #3 1.2
293 潍坊市 诸城市 #4 1.5
294 潍坊市 诸城市 诸城市同路热电有限公司 #1 0.8
295 潍坊市 诸城市 #2 1.2
296 潍坊市 诸城市 诸城金安热电有限公司 #7 0.6
297 潍坊市 诸城市 #2 0.6
298 潍坊市 诸城市 #6 1.5
299 潍坊市 诸城市 #4 1.5
300 潍坊市 诸城市 #5 1.2
301 潍坊市 寿光市 寿光美伦纸业自备电厂 #3 15.5
302 潍坊市 寿光市 #4 15.5
303 潍坊市 寿光市 山东寿光巨能热电发展有限公司 #1 15.5
304 潍坊市 寿光市 #2 15.5
305 潍坊市 寿光市 山东默锐科技有限公司 #1 1.2
306 潍坊市 寿光市 山东新龙集团热电 #1 2.5
307 潍坊市 寿光市 山东新龙集团热电 #2 2
308 潍坊市 寿光市 山东新龙集团热电 #3 6
309 潍坊市 寿光市 山东新龙集团热电 #4 6
310 潍坊市 寿光市 山东新力热电有限公司 #2 0.3
311 潍坊市 寿光市 山东新力热电有限公司 #3 0.3
312 潍坊市 寿光市 山东新力热电有限公司 #5 1.2
313 潍坊市 安丘市 安丘盛源热电有限责任公司 3# 0.3
314 潍坊市 安丘市 4# 0.6
315 潍坊市 安丘市 5# 0.6
316 潍坊市 安丘市 山东景芝酒业股份有限公司热电厂 #1 0.3
317 潍坊市 安丘市 安丘市天裕热电有限公司 #1 1.2
318 潍坊市 安丘市 #2 1.2
319 潍坊市 安丘市 山东奥宝化工集团有限公司热电厂 #2 1.5
320 潍坊市 高密市 山东银鹰化纤有限公司热电分公司 #1 1.2
321 潍坊市 高密市 #2 1.2
322 潍坊市 高密市 高密万仁热电有限公司城南热电厂 #1 3
323 潍坊市 高密市 高密万仁热电有限公司高源热电厂 #1 0.3
324 潍坊市 高密市 高密万仁热电有限公司高源热电厂 #2 0.3
325 潍坊市 高密市 高密万仁热电有限公司城北热电厂 #1 1.5
326 潍坊市 高密市 高密万仁热电有限公司城北热电厂 #5 1.5
327 潍坊市 昌乐县 昌乐盛世热电有限责任公司 #1 1.2
328 潍坊市 昌乐县 #2 1.2
329 潍坊市 昌乐县 #4 1.2
330 潍坊市 昌乐县 #5 3
331 潍坊市 昌乐县 #6 5
332 潍坊市 昌乐县 潍坊英轩实业有限公司 #2 1.2
333 潍坊市 昌乐县 #3 1.2
334 潍坊市 昌乐县 #4 1.2
335 潍坊市 昌乐县 潍坊乐港食品股份有限公司 #2 0.75
336 潍坊市 昌乐县 #3 0.75
337 潍坊市 临朐县 临朐县西城热电有限公司 #1 1.2
338 潍坊市 临朐县 #2 0.6
339 潍坊市 临朐县 临朐县东城热电有限公司 1# 0.6
340 潍坊市 滨海区 山东海化集团有限公司热力电力分公司 新厂5# 2.4
341 潍坊市 滨海区 山东海化集团有限公司热力电力分公司 新厂6# 2.4
342 潍坊市 滨海区 山东海化集团有限公司热力电力分公司 新厂7# 3
343 潍坊市 滨海区 山东海化集团有限公司热力电力分公司 新厂8# 5
344 潍坊市 滨海区 山东海化集团有限公司热力电力分公司 三电厂1# 15
345 潍坊市 滨海区 山东海化集团有限公司热力电力分公司 三电厂2# 3
346 潍坊市 滨海区 山东新和成药业有限公司热电分公司 1# 1.5
347 潍坊市 滨海区 山东新和成药业有限公司热电分公司 2# 1.5
348 潍坊市 滨海区 潍坊市北海热力有限公司 1# 0.6
349 济宁市 任城区 华能济宁电厂 5号 13.5
350 济宁市 任城区 华能济宁运河发电有限公司 1号 14.5
351 济宁市 任城区 华能济宁运河发电有限公司 2号 14.5
352 济宁市 任城区 华能济宁运河发电有限公司 3号 14.5
353 济宁市 任城区 华能济宁运河发电有限公司 4号 14.5
354 济宁市 兖州区 兖州市银河电力有限公司 3# 2.5
355 济宁市 兖州区 兖州市银河电力有限公司 4# 2.5
356 济宁市 兖州区 山东太阳纸业股份有限公司 #1 2.5
357 济宁市 兖州区 山东太阳纸业股份有限公司 #2 2.5
358 济宁市 兖州区 山东太阳纸业股份有限公司 #3 2.5
359 济宁市 兖州区 山东太阳纸业股份有限公司 #4 15
360 济宁市 兖州区 兖州聚源热电有限责任公司 #1 0.7
361 济宁市 兖州区 兖州聚源热电有限责任公司 #2 0.7
362 济宁市 兖州区 兖州聚源热电有限责任公司 #3 1.5
363 济宁市 曲阜市 华能曲阜热电有限公司 #1 22.5
364 济宁市 曲阜市 华能曲阜热电有限公司 #2 22.5
365 济宁市 泗水县 泗水圣源热电有限公司 #1 1.2
366 济宁市 泗水县 泗水圣源热电有限公司 #2 1.2
367 济宁市 泗水县 泗水利丰食品有限公司 #1 0.3
368 济宁市 邹城市 邹城宏矿热电有限公司 #1 1.5
369 济宁市 邹城市 邹城宏矿热电有限公司 #2 1.5
370 济宁市 邹城市 山东里彦发电有限公司 #3 14.5
371 济宁市 邹城市 山东里彦发电有限公司 #4 14.5
372 济宁市 邹城市 山东里彦发电有限公司 #5 14.5
373 济宁市 邹城市 山东里彦发电有限公司 #6 14.5
374 济宁市 微山县 微山县微山湖热电有限责任公司 1# 1.2
375 济宁市 微山县 微山县微山湖热电有限责任公司 2# 1.2
376 济宁市 鱼台县 山东鲁泰热电有限公司 1# 1.2
377 济宁市 鱼台县 山东鲁泰热电有限公司 2# 1.2
378 济宁市 鱼台县 山东鲁泰热电有限公司 3# 1.2
379 济宁市 鱼台县 山东鲁泰热电有限公司 4# 1.2
380 济宁市 鱼台县 山东鲁泰热电有限公司 5# 2.5
381 济宁市 嘉祥县 嘉祥县嘉星热电有限公司 3# 1.5
382 济宁市 汶上县 山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城电厂 #1 15
383 济宁市 汶上县 山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城电厂 #2 15
384 济宁市 梁山县 梁山菱花生物科技有限公司 3# 1.2
385 济宁市 高新区 华能济宁高新区热电有限公司 #1 3
386 济宁市 高新区 华能济宁高新区热电有限公司 #2 3
387 济宁市 高新区 济宁市雪兖热电有限公司 #1 2.4
388 泰安市 肥城市 明瑞热电厂 #2 1.2
389 泰安市 肥城市 山东瑞泰化工有限公司 #1 1.5
390 泰安市 肥城市 肥城胜利化工有限公司电厂 #1 1.2
391 泰安市 肥城市 肥城胜利化工有限公司电厂 #2 3
392 泰安市 肥城市 山东福宽生物工程有限公司 #1 1.2
393 泰安市 肥城市 山东福宽生物工程有限公司 #2 1.2
394 泰安市 岱岳区 泰山盐化热电厂 #1 2.4
395 泰安市 岱岳区 泰山盐化热电厂 #2 2.4
396 泰安市 岱岳区 山东岱岳制盐有限公司供热中心 1# 0.6
397 泰安市 东平县 东平光源热电有限责任公司 1# 0.6
398 泰安市 东平县 东平光源热电有限责任公司 2# 0.6
399 泰安市 东平县 东平光源热电有限责任公司 3# 1.2
400 泰安市 东平县 山东润银生物化工股份有限公司 2# 0.6
401 泰安市 东平县 山东润银生物化工股份有限公司 3# 5
402 泰安市 东平县 山东润银生物化工股份有限公司 4# 1.2
403 泰安市 宁阳县 宁阳县金明热电有限责任公司 #1 1.5
404 泰安市 宁阳县 宁阳县金明热电有限责任公司 #2 3
405 泰安市 宁阳县 泰安华阳热电有限公司 #1 1.5
406 泰安市 宁阳县 泰安华阳热电有限公司 #2 1.5
407 泰安市 新泰市 华能山东发电有限公司众泰电厂 #1 15
408 泰安市 新泰市 华能山东发电有限公司众泰电厂 #2 15
409 泰安市 新泰市 新泰正大热电有限责任公司 #5 0.6
410 威海市 文登区 威海市众音热电有限公司 #4 1.2
411 威海市 文登区 威海市众音热电有限公司 #5 2.5
412 威海市 文登区 威海市文登热电厂有限公司 #1 3.5
413 威海市 文登区 威海市文登热电厂有限公司 #2 4.9
